我公司所制造的 细碎机,是参考各型破碎机的工作原理,并根据用户具体使用情况的信息反馈,结合其优点所设计的新型 制砂设备(细碎机)。其典型用途在于适应当前人工机制砂行业,是棒磨式制砂机、冲击式制砂机、直通式制砂机的替代产品。
本产品具有:出料粒度小、粒型均匀、生产能力大、锤头寿命长、配套功率小、变三级破碎为二级破碎、工艺简化、结构简单、维修方便、运行平稳等特点。设备投资低于同等规模传统工艺装备35%-50%,产出效率高于同等规模传统工艺装备35%-50%(以石灰石为例:一次成品粒度≤5mm占85%以上)。长期运行维修费用低于同等规模传统工艺装备35%-50%,广泛应用于机制砂石料、水泥、耐材、冶金等行业。
细碎机主要技术参数
型号 Model | 进料口尺寸 Feed opening size (mm) | 进料粒度 Max. feed size (mm) | 出料粒度 Average discharge size(mm) | 处理能力 Capacity (t/h) | 电机功率 Motor Power (kw) | 外型尺寸 Overall dimension (L×W × H) (mm) | |
水泥熟料 Cement clinker | 石灰石 Limestone | ||||||
PXG-8040 | 400×185 | 100 | <5 | 20-30 | 35-45 | 37 | 1395×1506×1390 |
PXG-8060 | 500×250 | 100 | <5 | 35-40 | 45-55 | 45 | 1395×1506×1390 |
PXG-8080 | 550×330 | 100 | <5 | 35-45 | 55-65 | 55 | 1395×1906×1390 |
PXG-1010 | 1000×350 | 120 | <5 | 45-55 | 65-75 | 75 | 2138×2590×2021 |
PXG-1212 | 1200×450 | 150 | <5 | 100-110 | 90-100 | 132 | 2524×2866×2325 |
PXG-1414 | 1500×500 | 180 | <5 | 100-150 | 100-150 | 200 | 2550×3120×2670 |
PXG-1616 | 1600×550 | 180 | <5 | 170-210 | 190-250 | 250 | 2922×3564×2900 |
PXG-1818 | 1800×800 | 180 | <5 | 250-270 | 280-310 | 315 | 3121×3754×3150 |
公司有专车接送到访客户,乘坐飞机,高铁的客户的客户可提前预约接送,自驾车可直接导航到“河南中科工程技术有限公司”。来访预约电话:15903649888。