该设备广泛应用于选矿、建材、化工等行业,粉磨各种中等硬度矿石以及其他物料,根据磨矿方式不同可分为干式和湿式两种,根据排矿方式不同,可分为格子型和溢流型两种,根据磨矿截止不同可分为球磨和棒磨。根据支承方式不同可分为轴承磨和轴瓦磨。
产品优势
耐磨性能高
湿式球磨机的筒体的制作材质是采用了厚度15-36mm的钢板焊接而成,在筒体的两端焊有铸钢制造的法兰盘,并用栓将端盖2和3与法兰盘连接在一起,其精密加工和配合,大大提高了部件的耐磨度。
自动化控制
湿式球磨机可以根据生产需要采用不同的衬板类型,研磨作业的细度,并且研磨时间设备可自行控制。充分实现了自动化控制。
部件性能先进
湿式球磨机在工作时,其停磨时间非常短,并且运转中机器振动较小,具有率低,绝不影响设备的寿命的特点,更主要的是溢流型球磨机劳动强度低,为客户节省人力。
工作方式多样化
湿式球磨机可以分几方式进行工作,如干磨、湿磨或者容混合细磨都可以;并且该机也采用先进的可控进出料技术,结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,以传统的面接触改为线接触,使出料粒度更为均匀,产量更高。
工作原理
电机通过减速装置驱动筒体回转,筒体仙的碎矿石和钢球在筒体回转时受磨擦力和离心力作用被衬板带到适当的高度后由于重力作用,便产生抛落和泻落,矿石在冲击和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的矿石经排料部分排出筒外。排出的矿物在螺旋分级机中经分级出合格产品后,粗砂通过联合进料器再回到球磨机内继续粉磨。供料机连续均匀地喂料,矿石经联合进料器连续均匀地进入球磨机,被磨碎的物料源源不断地从球磨机中排出。
技术参数
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
Ф900×1800 | 39 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.8-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 39 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1-4 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 27 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-16 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-18 | 245 | 36 |
Ф2100×3600 | 23 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-36 | 210 | 42 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 46 |
Ф2200×4500 | 21 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-23 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-45 | 320 | 65 |
Ф2400×8000 | 20 | 36 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-48 | 410 | 81 |
Ф2700×3600 | 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 19-75 | 400 | 83 |
Ф2700×4000 | 20 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-78 | 400 | 85 |
Ф2700×4500 | 20 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-85 | 430 | 89 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 29-140 | 800 | 137 |
Ф3200×5400 | 18 | 81.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-180 | 800-1000 | 146 |
Ф3600×4500 | 17 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 35-210 | 1000 | 190 |
Ф3600×6000 | 17 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 38-240 | 1250-1500 | 220 |
Ф3600×8500 | 17 | 144 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-260 | 1800 | 260 |
公司有专车接送到访客户,乘坐飞机,高铁的客户的客户可提前预约接送,自驾车可直接导航到“河南中科工程技术有限公司”。来访预约电话:15903649888。